Intensive courses - Autumn 2022
The Department offers again several intensive courses in the autumn semestr 2022.
code | CS | LIT | LING | PE | AVG | WR | THESIS | FINAL |
37t | 88,50 | 89,50 | 92,28 | 81,08 | 87,84 | A | B | B |
3FU | 96,00 | 84,50 | 83,89 | 88,81 | 88,30 | A | A | A |
3kW | 76,00 | 80,50 | 79,72 | 78,10 | 78,58 | C | A | B |
4kw | 76,00 | 82,50 | 74,47 | 66,44 | 74,85 | D | B | C |
6v3 | 86,00 | 84,00 | 94,00 | 82,04 | 86,51 | A | A | A |
6wj | 72,00 | 80,50 | 70,42 | 79,83 | 75,69 | C | B | C |
7Fm | 68,00 | 81,50 | 78,23 | 77,68 | 76,35 | C | none | C |
9GR | 83,00 | 81,00 | 66,13 | 76,85 | 76,75 | C | C | C |
9Vc | 72,00 | 70,00 | 80,63 | 71,23 | 73,47 | D | A | C |
A8k | 87,50 | 75,00 | 86,67 | 71,59 | 80,19 | B | A | B |
ace | 77,00 | 92,00 | 73,20 | 76,81 | 79,75 | C | B | C |
AK4 | 84,00 | 80,00 | 87,63 | 80,74 | 83,09 | B | A | B |
amK | 76,00 | 93,50 | 97,92 | 73,35 | 85,19 | A | A | A |
aPd | 78,00 | 83,50 | 82,57 | 73,44 | 79,38 | C | C | C |
BtW | 82,50 | 85,50 | 64,58 | 70,78 | 75,84 | C | C | C |
cKE | 70,00 | 61,00 | 70,63 | 71,71 | 68,34 | E | none | E |
cVw | 65,00 | 76,50 | 58,62 | 56,74 | 64,22 | F | none | F |
DCB | 0,00 | 66,00 | 57,67 | 66,36 | 47,51 | F | D | F |
dm8 | 78,50 | 79,50 | 67,44 | 72,10 | 74,39 | D | B | C |
DPH | 82,50 | 84,50 | 86,67 | 66,79 | 80,12 | B | C | C |
EBG | 84,50 | 90,00 | 81,67 | 71,62 | 81,95 | B | A | B |
Fbs | 79,50 | 67,50 | 80,16 | 60,57 | 71,93 | D | E | E |
ft5 | 78,50 | 77,50 | 83,21 | 75,94 | 78,79 | C | D | D |
gEN | 74,50 | 81,50 | 88,47 | 85,71 | 82,55 | B | F | F |
GGJ | 86,00 | 88,50 | 100,00 | 85,79 | 90,07 | A | A | A |
GjK | 85,50 | 87,50 | 85,00 | 83,63 | 85,41 | A | A | A |
Gk2 | 79,50 | 69,00 | 86,79 | 80,74 | 79,01 | C | A | B |
h2e | 92,50 | 79,00 | 83,75 | 71,62 | 81,72 | B | A | B |
huX | 70,00 | 87,00 | 78,47 | 84,54 | 80,00 | B | C | C |
JMf | 64,50 | 68,00 | 67,92 | 54,14 | 63,64 | F | none | F |
kHF | 80,00 | 85,00 | 95,83 | 78,10 | 84,73 | B | B | B |
kkc | 77,50 | 78,00 | 81,07 | 79,62 | 79,05 | C | A | B |
KKF | 78,50 | 85,50 | 88,33 | 86,27 | 84,65 | B | A | B |
KLf | 82,50 | 82,00 | 82,76 | 84,35 | 82,90 | B | A | B |
kVw | 68,50 | 82,00 | 59,07 | 62,86 | 68,11 | F | B | F |
LbJ | 79,50 | 81,00 | 82,09 | 81,90 | 81,12 | B | B | B |
MB2 | 76,00 | 70,50 | 52,25 | 67,92 | 66,67 | F | C | F |
mPG | 86,00 | 77,50 | 65,14 | 74,74 | 75,85 | C | B | C |
n58 | 83,50 | 79,50 | 84,93 | 83,72 | 82,91 | B | A | B |
njk | 83,50 | 90,00 | 62,28 | 75,80 | 77,90 | C | B | C |
nnV | 73,50 | 81,50 | 94,58 | 75,60 | 81,30 | B | A | B |
PB3 | 71,00 | 0,00 | 77,78 | 82,42 | 57,80 | F | C | F |
pM7 | 75,50 | 80,00 | 89,58 | 80,53 | 81,40 | B | A | B |
rjV | 77,50 | 81,00 | 99,17 | 87,90 | 86,39 | A | B | B |
sL6 | 84,00 | 73,00 | 68,47 | 76,99 | 75,62 | C | E | D |
SpL | 79,50 | 84,50 | 66,32 | 91,36 | 80,42 | B | C | C |
Tjm | 89,00 | 85,00 | 90,57 | 78,06 | 85,66 | A | A | A |
tpu | 73,50 | 86,00 | 51,92 | 87,35 | 74,69 | F | E | F |
U2a | 75,00 | 72,50 | 87,08 | 60,50 | 73,77 | D | B | C |
u4h | 64,00 | 69,50 | 57,61 | 60,40 | 62,88 | F | C | F |
U8J | 77,00 | 73,00 | 93,15 | 84,06 | 81,80 | B | B | B |
uhF | 76,00 | 79,00 | 55,81 | 78,01 | 72,21 | F | C | F |
uJs | 85,00 | 73,00 | 81,81 | 71,50 | 77,83 | C | A | B |
V7c | 75,50 | 82,50 | 56,49 | 66,84 | 70,33 | F | E | F |
vb5 | 86,50 | 97,00 | 89,58 | 88,81 | 90,47 | A | C | B |
VRT | 76,00 | 94,00 | 90,97 | 76,85 | 84,46 | B | A | B |
vSH | 85,00 | 88,00 | 75,11 | 81,15 | 82,32 | B | A | B |
vW4 | 77,00 | 73,00 | 67,44 | 80,57 | 74,50 | D | C | D |
VxM | 73,00 | 70,00 | 69,82 | 60,64 | 68,37 | E | A | C |
wF8 | 81,00 | 90,00 | 83,89 | 72,10 | 81,75 | B | C | C |
wL7 | 81,50 | 77,50 | 84,04 | 74,37 | 79,35 | C | A | B |
wnE | 83,00 | 83,00 | 77,03 | 73,40 | 79,11 | C | A | B |
wWM | 90,50 | 86,00 | 74,00 | 88,81 | 84,83 | B | D | C |
x28 | 87,00 | 95,00 | 86,14 | 74,26 | 85,60 | A | A | A |
X4p | 88,50 | 91,00 | 88,22 | 87,13 | 88,71 | A | A | A |
xdv | 91,50 | 81,00 | 88,90 | 88,77 | 87,54 | A | C | B |
xsP | 83,00 | 84,00 | 75,60 | 68,60 | 77,80 | C | A | B |
xsv | 85,00 | 81,00 | 98,33 | 74,90 | 84,81 | B | A | B |
code | Ling | LitCult | FINAL SCORE | MARK |
9b6 | 73,33 | 70,00 | 71,67 | D |
BR6 | 93,33 | 95,00 | 94,17 | A |
cBG | 82,22 | 85,00 | 83,61 | B |
dfV | 75,56 | 60,00 | 67,78 | E |
fbv | 68,89 | 80,00 | 74,45 | D |
Hf7 | 84,44 | 97,50 | 90,97 | A |
hsk | 64,44 | 77,50 | 70,97 | D |
huN | 77,78 | 85,00 | 81,39 | B |
mbb | 82,22 | 92,50 | 87,36 | A |
V6v | 77,78 | 72,50 | 75,14 | C |
w7g | 62,22 | 90,00 | 76,11 | C |
The Department offers again several intensive courses in the autumn semestr 2022.
Dne 12. června proběhl oficiální křest nového překladu Shakespearova Hamleta z pera Filipa Krajníka v brněnské kavárně Trojka. Vedle samotného křtu obou verzí knihy (jako první svazek řady „William“ nakladatelství Větrné mlýny ...